01
まったく新しい視点
専用ディスプレイ。モード、ブレーキ、加速を自由に設定。






ONSRA ZENO電動スケートボードは、目立たないハブモーターと14Sバッテリーシステムを、軽量なカーボンファイバー製キックテールDeckに凝縮。非常にパワフルでありながら持ち運びやすく、通勤や飛行機での移動に便利な99Wh交換式トラベルバッテリーも選べます。
相性の良い商品

ZENO
主要スペック


| Range | 17.6 km / 11 miles ECO / 75 kg 13.2 km / 8 miles BRUTALE / 75 kg |
|---|---|
| Battery | 14S1P / 99Wh / optional battery: 259Wh (swappable) |
| Weight | 5.5 kg / 12 lb (no battery) 6.5 kg / 14 lb (99Wh) / 6.8 kg / 15 lb (259Wh) |
| Top speed | 45 km/h / 28 mph |
| Deck | Carbon fiber / CNC’d cover and heatsink details |
| Concave | 1 cm / 0.39” U concave |
| Motor | Hub motor 65KV 75 mm diameter / brushless / 58.8V |
| Wheelbase | 48 cm / 18.9” 28 cm / 11” (wheel-to-wheel width) |
| Remote | ONSRA NX |
| ESC | ORION ESC - 14S 35A |
| Travel safe | 99Wh - IATA approved, safe for air travel 259Wh - not permitted for air travel |
| Max load | 100 kg / 220 lbs |
| Recharge | ~1 h with 2A charger |
| Waterproof | IP65 |
| Wheel | 75 mm x 56 mm PU wheel 76A |
| Trucks | TKP CNC’d |
| Brakes | Regenerative |
| In the box | ZENO, 2A charger, tools, remote |
| Warranty | CNC’d parts: 4 years Mechanical and electronic components: 2 years Battery and ESC: 1 year |
| Dimensions | Length 71.5 cm / 28.15” Deck width 24.5 cm / 9.65” Height 13.2 cm / 5.2” Wheel diameter 75 mm / 2.95” |
ONSRA NX
専用ディスプレイ。モード、ブレーキ、加速を自由に設定。
速度、電圧、温度、消費電力を走行ごとにリモコンで確認。
1.3インチ カラーディスプレイ。CNC 削り出しアルミのスロットルホイール。エルゴノミックグリップ。

ZENO Trailer
ZENO Air Travel Safe
ECO range test
ZENO Speed
ZENO Real Skateboard Tricks
What's Inside?
DKWAN reaction
BRUTALE range test
ZENO TEASER